Data | Sogg. erogante | Causale | Importo (€) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | AGENZIA ENTRATE | FONDO PEREQUATIVO SOSTEGNI BIS | 3910,00 € |
24/06/2021 | AGENZIA ENTRATE | BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021 00676820152 DA AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT | 8.736,00 € |
09/04/2021 | AGENZIA ENTRATE | BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 C.F. 00676820152 DA AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT | 8.736,00 € |
21/10/2020 | SACE SIMEST | Partecipazione PMI a Fiere e Mostre - Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | 5633,04 € |
23/07/2020 | AGENZIA ENTRATE | BENEF/CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 C.F. 07610340015 DA AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT | 4.746,00 € |
29/05/2020 | BCC Brianza e Laghi - GARANZIA DI STATO | TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | 25.000,00 € |
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche Esistono, per la nostra Società aiuti oggetto di obblighi di pubblicazione nell'ambito del registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA Trasparenza aiuti.
https://www.ombrellificiomorellini.com - info@morellini.com